Dinamo și FCSB se vor duela în finala barajului din Superliga României pentru ultimul loc care duce în cupele europene. Raportul de forțe dintre cele două mari rivale din Capitală s-a schimbat în acest sezon. FANATIK a analizat datele din cele două meciuri jucate de formațiile bucureștene în sezonul regular. „Câinii” au câștigat 4 puncte din cele două jocuri.
Dinamo a încheiat play-off-ul pe locul patru, poziție care asigură prezența la barajul pentru Conference League, după ce Universitatea Craiova a câștigat eventul, iar locul de Europa League a fost cedat pentru următoarea clasată, U Cluj.
FCSB, cu Marius Baciu la primul meci pe banca roș-albaștrilor, a trecut dramatic de FC Botoșani, scor 4-3 după prelungiri, în semifinala barajului. A fost un meci în care roș-albaștrii au condus cu 3-1, au fost egalizați pe final și au câștigat abia în prelungiri. Sunt motive reale de îngrijorare pentru echipa lui Gigi Becali. Dinamo are și avantajul unei săptămâni în plus de odihnă.
:format(webp):quality(100)/wp-content/uploads/2026/05/befunky-collage-2026-05-27t184741113-scaled.jpg)
În mijlocul verii am avut parte de poate cel mai tare derby dintre Dinamo și FCSB din ultimii ani. Șapte goluri s-au înscris pe Arena Națională. Totuși, cifrele Wyscout aduc o perspectivă complet diferită. „Câinii roșii” nu se pot lăuda că au dominat jocul.
| Jucător | G | A | CR | CG | Co | Ș | ȘP | Of | FC | FP | Par |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 D. Epassy Mboka | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 27 M. Sivis | – | 1 | – | – | 2 | – | – | – | – | 2 | – |
| 3 R. Opruț | – | – | – | – | – | – | – | 1 | 3 | – | – |
| 8 V. Gnahoré | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | 1 | – |
| 4 K. Boateng | – | – | – | 1 | – | – | – | – | 4 | 2 | – |
| 15 N. Stoinov | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | – | – |
| 23 C. Kyriakou | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | – | – |
| 10 C. Cîrjan | – | – | – | – | 1 | – | – | – | 3 | 2 | – |
| 99 A. Pop | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | – |
| 77 D. Armstrong | 3 | – | – | – | – | – | – | 1 | 2 | 3 | – |
| 7 A. Musi | 1 | – | – | – | 2 | – | – | – | 1 | 2 | – |
| 21 C. Mihai | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 17 G. Ventsislavov Milanov | – | 1 | – | – | – | – | – | – | – | 2 | – |
| 24 A. Caragea | – | – | – | – | – | – | – | 1 | 1 | – | – |
| 73 A. Roșca-Ailiesei | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 48 L. Bărbulescu | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 29 A. Soro Álvarez | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 13 A. Tabuncic | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 5 R. Paşcalău | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 38 L. Zima | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 3 |
| 23 I. Cercel | – | – | – | – | – | – | – | – | 2 | 1 | – |
| 33 R. Radunović | – | – | – | 1 | – | – | – | – | 4 | – | – |
| 8 A. Șut | – | 1 | – | – | – | – | – | 1 | 1 | – | – |
| 30 S. Ngezana | – | – | – | 1 | – | – | – | – | 1 | 1 | – |
| 17 M. Popescu | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 2 | – |
| 31 J. Cisotti | – | – | – | – | 1 | – | – | – | – | 3 | – |
| 42 B. Alhassan | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | – | – |
| 9 G. Bîrligea | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 10 F. Tănase | 3 | – | – | – | 1 | – | – | – | 3 | 4 | – |
| 37 O. Popescu | – | – | – | – | – | – | – | – | 2 | 2 | – |
| 22 M. Toma | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 28 A. Pantea | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 2 V. Crețu | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 4 D. Graovac | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 21 V. Chiricheș | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 2 | – |
| 34 M. Udrea | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 11 D. Miculescu | – | – | – | 1 | – | – | – | – | 1 | – | – |
| 16 M. Lixandru | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 12 D. Kiki | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 90 A. Stoian | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 7 D. Alibec | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | – |
| 20 D. Politic | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | – | – |
FCSB a generat un xG de 3,2 față de 2,42 al lui Dinamo. Roș-albaștrii au produs mai mult, au creat mai periculos, dar au tratat șansele cu mult prea multă lejeritate. Florin Tănase a marcat de trei ori în acea seară, la fel cum a făcut-o și Armstrong. E drept, în acea perioadă roș-albaștrii acuzau programul extrem de complicat, aglomerat cu meciuri în cupele europene.
:format(webp):quality(100)/wp-content/uploads/2026/05/befunky-collage-2026-05-27t185330942-scaled.jpg)
| Statistică | Dinamo | FCSB |
|---|---|---|
| xG total | 2.71 | 1.89 |
| Șuturi / pe poartă | 12 / 7 | 9 / 3 |
| Posesie | 54% | 46% |
| Posesii care au ajuns în careul advers | 15 | 8 |
| Recuperări în jumătatea adversă | 21 | 13 |
| PPDA (intensitatea pressingului) | 8.4 | 11.1 |
| Pase progresive precise | 51 | 39 |
| Centrări precise | 6 | 1 |
| Acțiuni terminate cu șut | 10 | 6 |
| Atacuri poziționale cu șut | 6 | 5 |
| Distanța medie a șuturilor | 14.8 m | 20.4 m |
| Șuturi din careu | 9 | 5 |
| Acuratețe pase | 87% | 83% |
| Driblinguri reușite | 8 | 7 |
| Cornere cu finalizări | 40% | 0% |
Un meci complet diferit față de cel din august. Posesie aproape perfect egală: 48% pentru FCSB și 52% pentru Dinamo. Precizie la pasă aproape identică: 82,84% față de 83,39%. Niciuna dintre cele două echipe nu și-a asumat riscuri, iar formațiile s-au anulat reciproc.
| Jucător | G | A | CR | CG | Co | Ș | ȘP | Of | FC | FP | Par |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 D. Epassy Mboka | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 2 |
| 27 M. Sivis | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | – | – |
| 3 R. Opruț | – | – | – | – | – | – | – | – | 3 | – | – |
| 90 I. Mărginean | – | – | – | – | – | – | – | – | 4 | 1 | – |
| 4 K. Boateng | – | – | – | 1 | – | – | – | – | 2 | 1 | – |
| 15 N. Stoinov | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | – |
| 8 V. Gnahoré | – | – | – | – | – | – | – | 2 | – | 1 | – |
| 10 C. Cîrjan | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 2 | – |
| 29 A. Soro Álvarez | – | – | – | – | – | – | – | 1 | 2 | 1 | – |
| 77 D. Armstrong | – | – | – | – | – | – | – | 1 | 1 | 2 | – |
| 24 A. Caragea | – | – | – | 1 | – | – | – | 1 | 1 | 1 | – |
| 21 C. Mihai | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 73 A. Roșca-Ailiesei | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 23 C. Kyriakou | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 26 M. Toader | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 99 A. Pop | – | – | – | – | 1 | – | – | – | 1 | – | – |
| 22 C. Soare | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 19 A. Mazilu | – | – | – | – | – | – | – | – | 2 | – | – |
| 17 G. Ventsislavov Milanov | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | – |
| 13 A. Tabuncic | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 48 L. Bărbulescu | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 18 S. Perica | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | – | – |
| 28 M. Din Licaciu | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 32 Ș. Târnovanu | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | 2 |
| 2 V. Crețu | – | – | – | – | 2 | – | – | – | 1 | 3 | – |
| 33 R. Radunović | – | – | – | 1 | – | – | – | – | 2 | – | – |
| 8 A. Șut | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 2 | – |
| 30 S. Ngezana | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 4 D. Graovac | – | – | – | 1 | – | – | – | – | 1 | – | – |
| 31 J. Cisotti | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | 1 | – |
| 16 M. Lixandru | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | 1 | – |
| 10 F. Tănase | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | 1 | – |
| 27 D. Dumitru Olaru | – | – | – | 1 | 2 | – | – | – | 2 | 5 | – |
| 22 M. Toma | – | – | – | – | – | – | – | 1 | – | 3 | – |
| 28 A. Pantea | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | – | – |
| 37 O. Popescu | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | – |
| 6 A. Dăncuș | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 34 M. Udrea | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 38 L. Zima | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 90 A. Stoian | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 18 M. Edjouma Laouari | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | – | – |
| 93 M. Thiam | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
FCSB a încercat să construiască prin Olaru și Cisotti în prima repriză, fără să creeze pericol real în fața porții. Dinamo, cu Armstrong și Caragea pe flancuri, a presat inteligent, dar fără eficiență în ultima treime.
| Statistică | FCSB | Dinamo |
|---|---|---|
| xG total | 0.53 | 0.49 |
| Șuturi / pe poartă | 5 / 2 | 7 / 2 |
| Posesie | 52% | 48% |
| Timp efectiv de posesie | 28:21 | 25:56 |
| Posesii ajunse în careul advers | 10 | 9 |
| Recuperări în jumătatea adversă | 33 | 26 |
| Intercepții | 28 | 43 |
| PPDA (intensitatea pressingului) | 11.8 | 10.5 |
| Driblinguri reușite | 11 | 5 |
| Pase progresive precise | 51 | 54 |
| Pase în ultima treime precise | 33 | 38 |
| Centrări precise | 4 | 3 |
| Dueluri defensive câștigate | 71% | 63% |
| Dueluri aeriene câștigate | 38% | 48% |
| Șuturi din careu | 4 | 5 |
| Distanța medie a șuturilor | 17.3 m | 16.7 m |
| Atacuri poziționale terminate cu șut | 3 | 5 |
| Posesii lungi (45+ secunde) | 3 | 8 |
:format(webp):quality(100)/wp-content/uploads/2026/05/befunky-collage-2026-05-27t185442193-scaled.jpg)
Dinamo a luat 4 puncte din aceste două jocuri. Dacă FCSB ar fi reușit să câștige ambele partide, atunci ar fi prins matematic un loc în play-off-ul Superligii României și poate roș-albaștrii nu ar mai fi avut emoții cu barajul pentru Conference League.
Statistic, FCSB a fost mai bună în ambele derby-uri din sezonul regular. xG-ul agregat, controlul din mijlocul terenului și producția individuală a lui Tănase indică o echipă superioară calitativ. FCSB vine însă cu al patrulea antrenor al sezonului. Elias Charalambous a plecat pe 9 martie, Mirel Rădoi a urmat și a plecat pe 21 aprilie, Lucian Filip a fost interimar, iar Marius Baciu a semnat cu o săptămână înainte de baraj.
Dinamo conduce însă la punctele câștigate în cele două jocuri din sezonul regular: 4 din 6 posibile. „Câinii” au câștigat în august și au rezistat în decembrie. „Câinii roșii” au și un mare atu: un antrenor care cunoaște foarte bine materialul cu care lucrează.