News

Bucureștiul alături de 3 județe, zonele roșii ale infectări cu Covid-19 în România. Care sunt cele mai sigure locuri

15.08.2020 | 16:58
Bucurestiul alaturi de 3 judete zonele rosii ale infectari cu Covid19 in Romania Care sunt cele mai sigure locuri
ADVERTISEMENT

Bucureștiu rămâne în topul infectărilor cu noul coronavirus, alături de județele Prahova, Timiș și Argeș după centralizarea datelor din 15 august.

Conform datelor oficiale, în București au fost înregistrate 202 cazuri de infectare noi în ultimele 24 de ore, la un total de 8.325 de la declanșarea pandemiei.

ADVERTISEMENT

Prahova ocupă locul secund în acest top nedorit cu 83 de cazuri noi în 24 de ore, care se adaugă la un total de 3.057 cazuri.

Argeș, Timiș și Prahova, alături de București, principalele focare cu Covid-19 din România

Pe locul trei urmează județul Timiș, cu 76 de cazuri noi, urmat de Argeș, cu 70 de cazuri noi. La polul opus se află județul Botoșani cu doar 2 cazuri de infectare în 24 de ore.

ADVERTISEMENT

Numărul total al persoanelor infectate cu Covid-19 în România a ajuns la 69.374. Cele mai nesigure județe sunt Timiș – 76 infectări, Argeș – 70 infectări, Bihor – 58 infectări, Dolj – 56 infectări, Galați – 55 infectări și Bacău – 53 infectări.

Cele mai sigure județe, alături de Botoșan sunt Ialomița – 3 cazuri, Covasna – 4 cazuri, Harghita – 4 și Tulcea – 5 cazuri. În total s-au înregistrat 1.348 de cazuri la nivel național.

ADVERTISEMENT

Lista completă a județelor din România cu numărul de infectări raportat în ultimele 24 de ore, dar și numărul de cazuri confirmate total:

1. Alba 893 total – 25 ultimele 24 ore

2. Arad 1411 total – 11 ultimele 24 ore

3. Argeș 4450 total – 70 ultimele 24 ore

4. Bacău 2043 total – 53 ultimele 24 ore

5. Bihor 1619 total – 58 ultimele 24 ore

6. Bistrița-Năsăud 1016 total – 13 ultimele 24 ore

7. Botoșani 1229 total – 2 ultimele 24 ore

8. Brașov 3881 total – 33 ultimele 24 ore

9. Brăila 1213 total – 16 ultimele 24 ore

10. Buzău 1763 total – 46 ultimele 24 ore

11. Caraș-Severin 492 total – 16 ultimele 24 ore

12. Călărași 393 total – 12 ultimele 24 ore

13. Cluj 1618 total – 32 ultimele 24 ore

14. Constanța 1305 total – 28 ultimele 24 ore

15. Covasna 602 total – 4 ultimele 24 ore

16. Dâmbovița 2565 total – 31 ultimele 24 ore

17. Dolj 1198 total – 56 ultimele 24 ore

18. Galați 2806 total – 55 ultimele 24 ore

19. Giurgiu 521 total – 10 ultimele 24 ore

20. Gorj 1257 total – 22 ultimele 24 ore

21. Harghita 631 total – 5 ultimele 24 ore

22. Hunedoara 1333 total – 19 ultimele 24 ore

23. Ialomița 874 total – 3 ultimele 24 ore

24. Iași 1977 total – 36 ultimele 24 ore

25. Ilfov 1709 total – 49 ultimele 24 ore

26. Maramureș 794 total – 21 ultimele 24 ore

27. Mehedinți 965 total – 8 ultimele 24 ore

28. Mureș 1172 total – 10 ultimele 24 ore

29. Neamț 1732 total – 40 ultimele 24 ore

30. Olt 1049 total – 34 ultimele 24 ore

31. Prahova 3057 total – 83 ultimele 24 ore

32. Satu Mare 159 total – 9 ultimele 24 ore

33. Sălaj 259 total – 9 ultimele 24 ore

34. Sibiu 1182 total – 19 ultimele 24 ore

35. Suceava 4891 total – 29 ultimele 24 ore

36. Teleorman 458 total – 11 ultimele 24 ore

37. Timiș 1930 total – 76 ultimele 24 ore

38. Tulcea 355 total – 5 ultimele 24 ore

39. Vaslui 1258 total – 24 ultimele 24 ore

40. Vâlcea 767 total – 31 ultimele 24 ore

41. Vrancea 2162 total – 10 ultimele 24 ore

42. Mun. București 8325 total – 202 ultimele 24 ore

Tags: