Cea mai slabă echipă a începutului de campionat în întrecerea internă, Csikszereda, a întâlnit-o pe CFR Cluj, în etapa 7 de SuperLiga. Gazdele au pierdut dramatic, scor 2-3, și au rămas fără victorie în campionat în acest sezon. De cealaltă parte, echipa lui Marius Șumudică a bifat al doilea succes consecutiv.
Csikszereda – CFR Cluj a fost un duel între două formații din a doua jumătate a clasamentului care au suferit mult în startul sezonului. Gazdele au doar 1 punct din 21 posibile, obținut în etapa a 5-a, după un 0-0 cu „vecina” Sepsi OSK. Dincolo, CFR Cluj a trecut în runda anterioară de FCSB, cu 1-0, meci care a însemnat primul succes cu Marius Șumudică (55 de ani) pe bancă.
Doar două echipe din SuperLiga nu au câștigat niciun meci în primele 6 etape: UTA Arad (3 puncte din 3 remize) și Csikszereda. Ciucanii sunt pe ultimul loc. Rivala lor de sâmbătă, CFR Cluj, a urcat în clasament, dar are și o restanță. Feroviarii mai au de jucat un meci cu cei de la Universitatea Cluj.
| # | Echipă | J | V | E | Î | GOL | Pct |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dinamo | 8 | 5 | 2 | 1 | 16-6 | 17 |
| 2 | Rapid | 8 | 4 | 3 | 1 | 9-4 | 15 |
| 3 | Petrolul | 8 | 5 | 0 | 3 | 9-10 | 15 |
| 4 | Univ. Craiova | 7 | 3 | 2 | 2 | 14-9 | 11 |
| 5▲ | Farul | 8 | 2 | 5 | 1 | 10-8 | 11 |
| 6▼ | FCSB | 8 | 3 | 2 | 3 | 11-10 | 11 |
| 7▲ | FC Botoşani | 8 | 2 | 4 | 2 | 12-8 | 10 |
| 8▼ | Corvinul | 8 | 2 | 4 | 2 | 8-6 | 10 |
| 9▲ | CFR Cluj | 7 | 3 | 1 | 3 | 11-10 | 10 |
| 10▼ | Oțelul | 8 | 2 | 4 | 2 | 9-9 | 10 |
| 11▼ | FC Argeș | 8 | 3 | 1 | 4 | 4-6 | 10 |
| 12▼ | Sepsi OSK | 8 | 2 | 4 | 2 | 4-8 | 10 |
| 13▲ | UTA | 8 | 2 | 3 | 3 | 11-11 | 9 |
| 14▼ | U Cluj | 6 | 3 | 0 | 3 | 9-9 | 9 |
| 15 | FC Voluntari | 8 | 2 | 2 | 4 | 8-18 | 8 |
| 16 | Csikszereda | 8 | 0 | 1 | 7 | 5-18 | 1 |
Grație statisticii OPTA, toți jucătorii prezenți pe teren în Csikszereda – CFR Cluj vor fi monitorizați la sânge. Golurile (G), pasele decisive (A – assist), cartonașele (CG / CR), șuturile spre și pe poartă (ȘP / Ș), ofsaidurile (OF), faulturile (FC / FS) și paradele portarilor (PAR) vor putea fi urmărite în timp real. Statisticile pot fi importante și pentru pariori, în condițiile în care operatorii oferă numeroase variante de pariere pe șuturi, cornere sau cartonașe.
| Jucător | G | A | CR | CG | Co | Ș | ȘP | Of | FC | FP | Par |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 94 E. Pap | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 5 |
| 17 Á. Czékus | – | – | – | 1 | 1 | 1 | 1 | – | 2 | 3 | – |
| 29 R. Trif | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 13 A. Csürös | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | – | – |
| 3 R. Palmeş | – | – | – | – | – | 1 | – | – | 1 | – | – |
| 4 A. Szabó | – | – | – | – | – | 1 | 1 | – | 2 | – | – |
| 11 A. Horváth | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 8 S. Vereș | – | – | – | – | – | 2 | 2 | – | 3 | 1 | – |
| 27 M. Eppel | 2 | – | – | – | – | – | – | – | – | 3 | – |
| 6 L. Pászka | – | 1 | – | – | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | – |
| 16 E. Tóth-Pál | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | 2 | – |
| 1 Z. Deáky | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 77 A. Stahl | – | – | – | – | 1 | – | – | – | – | – | – |
| 30 Z. Magyar | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 5 G. Papp | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 19 V. Oniga | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 18 M. Tajti | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 79 S. Szalay | – | – | – | – | 1 | – | – | 1 | 1 | 3 | – |
| 34 M. Karácsony | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 55 D. Bota | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 2 | – |
| 90 S. Nyitra | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 9 J. Dolný | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 24 J. Hegedűs | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 31 O. Vâlceanu | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 4 |
| 86 V. Kun | – | – | – | – | – | – | – | – | 2 | 2 | – |
| 45 M. Malico Paulino | – | – | – | – | 1 | 1 | 1 | – | – | 2 | – |
| 3 Y. Abeid | – | 1 | – | – | – | 2 | 2 | – | – | – | – |
| 41 A. Krešić | – | – | – | 1 | – | – | – | – | 4 | – | – |
| 47 C. Braun | – | – | – | – | – | – | – | – | 2 | 2 | – |
| 6 O. Perianu | 1 | – | – | – | – | 1 | 1 | – | 2 | – | – |
| 7 M. Korenica | – | 1 | – | – | – | 2 | 1 | – | 5 | 1 | – |
| 9 S. Dražić | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | 2 | – |
| 11 A. Cordea | – | – | – | – | – | 4 | 2 | – | – | – | – |
| 17 L. Biliboc | 1 | – | – | – | – | 1 | – | 1 | 1 | 2 | – |
| 26 R. Gligor | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 10 A. Păun | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 14 S. Dias da Rocha | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 84 A. Radu | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 42 R. Pantalon | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 5 F. Barrios Azzini | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 23 A. Ziblim | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 98 N. Sula | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 77 A. Sfait | – | – | – | 1 | 1 | – | – | – | 1 | – | – |
| 1 R. Gal | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 81 C. Puscas | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
În secțiunea de mai jos, fanii pot urmări Csikszereda – CFR Cluj într-un live text extrem de complex și de profesionist realizat. Nu aveți cum să ratați nimic din ceea ce se întâmplă pe teren. Fazele majore (golurile, ocaziile, schimbările, minutele de prelungire acordate etc) sunt evidențiate mai îngroșat. Cititorii află instant ceea ce contează cu adevărat din meci.
Planurile tactice ale celor doi antrenori, așezarea în teren și toate informațiile despre jucători vor apărea în tabelul de mai jos de îndată ce sunt disponibile oficial. Trebuie spus că, pe parcursul jocului, în această secțiune vor fi marcate și momentele-cheie ale partidei: cartonașe, goluri, schimbări, în dreptul fiecărui fotbalist.
După ce a trecut de FCSB, CFR Cluj este favorită în partida de la Miercurea Ciuc. Elevii lui Șumudică primesc o cotă de 2,00 la Superbet pentru succes. Gazdele au 3,85 pentru a reuși „minunea” – primul succes în sezonul 2026 – 2027 din SuperLiga. Un pariu recomandat de specialiști este „X2 și sub 4,5 goluri”, la o cotă de 1,41.