U Cluj și FC Botoșani s-au întâlnit luni, de la ora 18:30, în penultimul meci al etapei a 3-a din SuperLiga. Confruntarea celor două formații, care s-a desfășurat la Sfântu Gheorghe, arena temporară a clujenilor, a fost extrem de strânsă. Partida a fost câștigată de gazde, după ce au fost conduse, dar au revenit și au dat lovitura pe final.
Atât U Cluj, cât și FC Botoșani, caută cele 3 puncte în acest meci. ”Șepcile roșii” au 3 puncte (victorie 2-1 cu Farul, înfrângere 0-1 la Sepsi) și vin după eliminarea din Conference League (1-3 la Brann, după 2-2 în tur). De cealaltă parte, FC Botoșani e neînvinsă, dar fără victorie: 2-2 la Voluntari și 1-1 acasă cu Rapid. În sezonul trecut, mereu s-au impus oaspeții în acest duel: U Cluj – FC Botoșani 0-2 și FC Botoșani – U Cluj 1-3.
Elevii lui Cristiano Bergodi (61 de ani) ocupau locul 9 înainte de startul rundei a 3-a, cu 3 puncte și un golaveraj zero: 2-2. Dincolo, Marius Croitorul (45 de ani) și echipa sa nu au pierdut în acest sezon, însă echipa din Moldova are doar 2 puncte, după remize cu Voluntari și Rapid. Clasamentul de mai jos se actualizează după fiecare meci, astfel încât să fiți la curent în orice moment cu modificările apărute în prima ligă.
| # | Echipă | J | V | E | Î | GOL | Pct |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FCSB | 3 | 2 | 1 | 0 | 6-2 | 7 |
| 2▲ | Rapid | 3 | 2 | 1 | 0 | 5-2 | 7 |
| 3▲ | Univ. Craiova | 3 | 2 | 0 | 1 | 9-5 | 6 |
| 4▲ | U Cluj | 3 | 2 | 0 | 1 | 4-3 | 6 |
| 5▲ | FC Argeș | 3 | 2 | 0 | 1 | 2-2 | 6 |
| 6▼ | Oțelul | 3 | 1 | 2 | 0 | 5-4 | 5 |
| 7▼ | Dinamo | 3 | 1 | 1 | 1 | 6-3 | 4 |
| 8▼ | Farul | 3 | 1 | 1 | 1 | 5-4 | 4 |
| 9▼ | Corvinul | 3 | 1 | 1 | 1 | 4-3 | 4 |
| 10▲ | Sepsi OSK | 3 | 1 | 1 | 1 | 2-2 | 4 |
| 11▲ | FC Voluntari | 3 | 1 | 1 | 1 | 3-7 | 4 |
| 12▼ | CFR Cluj | 3 | 1 | 0 | 2 | 7-5 | 3 |
| 13▼ | Petrolul | 3 | 1 | 0 | 2 | 1-5 | 3 |
| 14▼ | FC Botoşani | 3 | 0 | 2 | 1 | 4-5 | 2 |
| 15▼ | UTA | 3 | 0 | 1 | 2 | 2-7 | 1 |
| 16 | Csikszereda | 3 | 0 | 0 | 3 | 0-6 | 0 |
| Jucător | G | A | CR | CG | Co | Ș | ȘP | Of | FC | FP | Par |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Ş. Lefter | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 3 |
| 24 D. Mikanović | – | – | – | – | 2 | 2 | 2 | – | 1 | 1 | – |
| 27 A. Chipciu | – | – | – | 1 | 2 | 2 | 1 | – | 1 | – | – |
| 94 O. Bic | – | – | – | – | – | 1 | 1 | – | 2 | 1 | – |
| 6 I. Cristea | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | – | – |
| 8 D. Codrea | – | – | – | 1 | – | – | – | – | 4 | – | – |
| 33 J. Stanojev | – | – | – | – | 2 | 2 | 2 | – | 1 | – | – |
| 7 M. Drammeh | – | – | – | – | – | 1 | 1 | – | – | 1 | – |
| 25 A. Aliev | 1 | 1 | – | – | – | 1 | – | – | – | 1 | – |
| 10 D. Nistor | – | – | – | – | – | 3 | 2 | – | – | – | – |
| 29 O. Mendy | 1 | – | – | – | – | 1 | 1 | – | 2 | 2 | – |
| 96 L. Pall | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 2 A. Chinteș | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 98 G. Simion | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 99 T. Coşa | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 9 A. Trică | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 19 I. Macalou | – | – | – | – | 1 | 1 | – | – | – | 1 | – |
| 46 N. Michael | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 12 A. Friday | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 20 G. Ibuchi Chukwu Jr. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 59 I. Techereș | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 18 P. Almeida Pinho | – | – | – | 1 | – | – | – | – | 1 | 2 | – |
| 22 F. Poulolo | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 99 G. Anestis | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 2 | 4 |
| 2 B. Bayeye Kifutu | – | – | – | 1 | – | 1 | 1 | – | 2 | – | – |
| 73 N. Ilaș | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | – | – |
| 21 L. de Vega Lima | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | – |
| 4 G. Miron | – | – | – | – | – | – | – | – | 2 | 1 | – |
| 94 M. Diarra | – | – | – | – | 1 | – | – | – | – | – | – |
| 67 E. Papa | – | – | – | 1 | – | – | – | – | 2 | – | – |
| 26 H. Scicchitano Ongenda | – | 1 | – | – | – | 5 | 4 | – | – | 2 | – |
| 41 I. Dumiter | 1 | – | – | – | – | – | – | – | 2 | 4 | – |
| 11 Z. Mitrov | – | – | – | – | 1 | – | – | – | 1 | 1 | – |
| 7 S. Mailat | – | – | – | – | – | 1 | – | 1 | 1 | – | – |
| 9 J. Marković | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 3 J. Petro | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 14 G. Șorodoc | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 90 M. Preda | – | – | – | – | 1 | 1 | 1 | – | – | – | – |
| 27 I. Gurău | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 37 M. Bordeianu | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 23 E. Diaw | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 30 A. Țigănașu | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 5 B. Răzvan Creţ | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 44 R. Sadiku | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 10 Ș. Bodișteanu | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | – |
În secțiunea statistici OPTA de la meciul U Cluj – FC Voluntari, cititorii pot urmări toate informațiile legate de șuturi (ȘP/Ș), faulturi (FC/FP), cornere (CO), parade ale portarilor (PAR) sau cartonașe galbene (CG) și roșii (CG). Toate aceste informații evoluează concomitent cu desfășurarea jocului. De cele mai multe ori, pentru pariori, astfel de informații sunt extrem de utile. Casele de pariuri au în ofertele lor multe pariuri legate de cartonașe, șuturi sau cornere.
Statisticilor de mai sus li se adaugă, în caseta meciului U Cluj – FC Botoșani, și un comentariu amplu în timp real. Nu rata nicio fază din U Cluj – FC Botoșani cu acest instrument OPTA. În rândurile de mai jos ai desfășurarea meciului live text, fază cu fază, detaliat și cu cele mai importante momente evidențiate.
Înainte de începutul meciului de la Sfântu Gheorghe, aici vor apărea echipele de start gândite de Bergodi și Croitoru. Tot pe FANATIK, în timpul jocului, în această secțiune poți urmări ce schimbări operează cei doi tehnicieni, cine a luat cartonaș sau cine a marcat. În plus, amatorii de tactici de joc, vor putea vedea și așezările în teren ale echipelor.
Universitatea Cluj, finalistă de Cupa României și vicecampioană în sezonul precedent, este favorită în acest meci. Superbet oferă o cotă de 1,90 pentru succesul ardelenilor. O victorie a oaspeților este considerată o surpriză mare și primește cota 4,25. Un pronostic cu șanse la acest meci este ”GG – Ambele marchează”, cotat cu 1,88. Ne bazăm pe faptul că se joacă pe un teren neutru, iar Botoșani a arătat în acest start de sezon o forță ofensivă destul de interesantă.