U Cluj și Oțelul, două echipe aflate într-o perioadă mai nefastă în SuperLiga, s-au întâlnit luni, 14 septembrie, de la ora 18:00, în etapa cu numărul 9. Gazdele s-au impus cu 3-0 după ce au evoluat, spre final de joc, în superioritate numerică. Vezi mai jos absolut toate detaliile importante.
Universitatea Cluj și Oțelul Galați au început bine acest campionat și se părea că vor avea o prezență constantă în prima jumătate a clasamentului. În ultimele runde, echipele antrenate de Cristiano Bergodi (61 de ani) și Stjepan Tomas (50 de ani) s-au prăbușit. Cel puțin clujenii sunt de nerecunoscut, cu 3 eșecuri consecutive. Gălățenii au o victorie în ultimele 7 runde. În urma acestui meci, ardelenii au luat o gură importantă de oxigen.
Înainte de startul etapei a 9-a din SuperLiga, vicecampioana ediției precedente din SuperLiga, U Cluj, ocupa locul 14, cu 9 puncte, la 8 de liderul Dinamo. Dincolo, Oțelul stă un pic mai bine, cu 10 puncte, pe locul 10. Distanțele între echipe sunt foarte mici, iar un succes poate face diferența și poate urca o echipă mult poziții în ierarhie.
| # | Echipă | J | V | E | Î | GOL | Pct |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dinamo | 10 | 7 | 2 | 1 | 23-7 | 23 |
| 2 | Rapid | 10 | 6 | 3 | 1 | 14-6 | 21 |
| 3 | Univ. Craiova | 10 | 6 | 2 | 2 | 24-9 | 20 |
| 4 | Petrolul | 10 | 6 | 1 | 3 | 13-12 | 19 |
| 5 | U Cluj | 10 | 6 | 0 | 4 | 17-14 | 18 |
| 6▲ | Corvinul | 11 | 4 | 4 | 3 | 14-11 | 16 |
| 7▼ | Farul | 10 | 3 | 5 | 2 | 14-14 | 14 |
| 8 | CFR Cluj | 10 | 4 | 1 | 5 | 16-17 | 13 |
| 9 | Sepsi OSK | 10 | 3 | 4 | 3 | 7-10 | 13 |
| 10 | UTA | 10 | 3 | 3 | 4 | 14-15 | 12 |
| 11 | FCSB | 10 | 3 | 3 | 4 | 13-17 | 12 |
| 12 | FC Botoşani | 10 | 2 | 5 | 3 | 14-12 | 11 |
| 13 | FC Argeș | 10 | 3 | 2 | 5 | 6-10 | 11 |
| 14 | Oțelul | 10 | 2 | 4 | 4 | 11-15 | 10 |
| 15 | FC Voluntari | 11 | 2 | 2 | 7 | 11-25 | 8 |
| 16 | Csikszereda | 10 | 0 | 1 | 9 | 6-23 | 1 |
Cititorii FANATIK primesc informații relevante despre toți jucătorii implicați în partida din Ardeal. Aflăm, în timp real, date despre golurile marcate (G), pasele decisive (A), șuturile pe poartă (ȘP), șuturile totale (Ș), cornerele obținute (CO), faulturile comise și suferite (FC/FS), pozițiile de ofsaid (OF), cartonașele galbene și roșii (CG/CR), dar și paradele reușite de portari (PAR). Sunt statistici importante și pentru pariori. Casele de pariuri oferă cote pentru cornere, șuturi, cartonașe etc.
| Jucător | G | A | CR | CG | Co | Ș | ȘP | Of | FC | FP | Par |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Ş. Lefter | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 2 |
| 24 D. Mikanović | – | – | – | – | – | – | – | – | 2 | – | – |
| 27 A. Chipciu | – | – | – | – | 1 | 2 | 1 | – | – | – | – |
| 94 O. Bic | 1 | – | – | – | 1 | 2 | 2 | – | 2 | 3 | – |
| 6 I. Cristea | – | – | – | – | – | – | – | – | 2 | – | – |
| 8 D. Codrea | – | – | – | 1 | – | – | – | – | 3 | – | – |
| 19 I. Macalou | – | – | – | – | 1 | – | – | – | 1 | – | – |
| 7 M. Drammeh | – | – | – | – | – | 1 | 1 | – | 2 | 2 | – |
| 17 J. Lukić | – | – | – | – | – | 1 | 1 | 1 | – | 1 | – |
| 10 D. Nistor | – | 1 | – | – | – | 2 | 2 | – | – | – | – |
| 29 O. Mendy | 1 | – | – | – | 1 | – | – | – | – | 2 | – |
| 21 D. Moldovan | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 98 G. Simion | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 11 M. Ștefănescu | – | – | – | – | – | 1 | – | – | 1 | 1 | – |
| 25 A. Aliev | 1 | – | – | – | 1 | 1 | – | – | – | – | – |
| 59 I. Techereș | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 93 N. Michael | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 22 F. Poulolo | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 77 A. Gheorghiță | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | – |
| 18 P. Almeida Pinho | – | – | – | 1 | – | – | – | – | 1 | – | – |
| 12 A. Friday | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 23 E. Capradossi | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 2 A. Chinteș | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 1 C. Dur-Bozoancă | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 |
| 2 M. Zhivkov Zhelev | – | – | – | 1 | – | 1 | 1 | – | 2 | – | – |
| 5 H. Sylla | – | – | – | – | – | – | – | – | 3 | – | – |
| 17 A. Ciobanu | – | – | 1 | 1 | – | 1 | 1 | – | 2 | 1 | – |
| 3 G. Christopoulos | – | – | – | – | – | – | – | 1 | – | – | – |
| 6 P. Iacob | – | – | – | – | – | 1 | 1 | – | – | – | – |
| 30 M. Frunză | – | – | – | – | 1 | 1 | – | 1 | – | – | – |
| 39 T. Lungu | – | – | – | 1 | – | – | – | – | 3 | 1 | – |
| 27 P. Fernandes Ferreira | – | – | – | – | 1 | 1 | 1 | – | – | 2 | – |
| 11 J. Correia | – | – | – | – | 1 | – | – | 1 | – | 4 | – |
| 10 A. Pinto Lopes | – | – | – | – | 1 | – | – | – | – | 4 | – |
| 8 R. de Sousa Gancho de Brito | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 44 D. Zator | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | – | – |
| 77 A. Bălănică | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 7 J. Moreira Fernandes | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | – |
| 13 M. Contra | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 15 D. Neicu | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 18 D. Aftene | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 24 D. Bordun | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 16 D. Neicu | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
În secțiunea de mai jos găsiți comentariul în timp real al partidei dintre U și Oțelul. Într-un format LIVE TEXT, absolut tot ce ce se petrece pe gazonul Cluj Arena apare mai jos: fazele importante ale jocului, ocaziile de gol, modificările de scor, cartonașele, intervențiile VAR și schimbările efectuate de cele două formații vor fi prezentate în timp real.
Primul „11” ales de fiecare antrenor va apărea mai jos de îndată ce foile oficiale de joc sunt disponibile presei. Alături de echipele de start, aici vom vedea și formațiile oficiale, băncile de rezerve și toate modificările operate pe durata partidei dintre U Cluj și Oțelul.
Universitatea nu mai are voie să facă niciun pas greșit dacă vrea să revină în zona play-off. Cota lui „U” pentru victorie este 1,80. Cei care cautp surpriza au un X2 la o cotă de 2,05. Un pariu pe care specialiștii îl recomandă la acest meci este „GG sau peste 2,5 goluri” la o cotă de 1,50.