U Cluj și Petrolul s-au întâlnit vineri, 28 august 2026, la ora 21:00, în etapa cu numărul 7 din SuperLiga. Pe FANATIK aveți informații de ultimă oră, statistici OPTA și desfășurarea meciului din Ardeal în timp real. Duelul de pe Cluj Arena, transmis în direct de posturile Digi Sport și Prima Sport, a oferit un spectacol total.
Universitatea Cluj și Petrolul, două echipe care au pierdut în weekendul trecut, s-au întâlnit pe Cluj Arena, în etapa a 7-a din SuperLiga, în încercarea de a reveni pe „drumul punctelor”. Jovo Lokic a ieșit la rampă cu două goluri excepționale, dar nu a fost suficient pentru a le lua măcar 1 punct „lupilor galbeni”.
U Cluj, cu un meci în minus, și Petrolul, sunt la egalitate de puncte în clasament: 9. Având un golaveraj pozitiv, ardelenii sunt pe locul 9, în timp ce prahovenii, cu -4, ocupă cea mai slabă poziție, a 10-a, din rândul echipelor cu 9 puncte. Înainte de startul etapei, clasamentul era condus de Dinamo, echipă învinsă de Petrolul în etapa inaugurală, cu 13 puncte.
| # | Echipă | J | V | E | Î | GOL | Pct |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dinamo | 9 | 6 | 2 | 1 | 19-7 | 20 |
| 2 | Rapid | 9 | 5 | 3 | 1 | 11-5 | 18 |
| 3▲ | Univ. Craiova | 9 | 5 | 2 | 2 | 19-9 | 17 |
| 4▼ | Petrolul | 8 | 5 | 0 | 3 | 9-10 | 15 |
| 5▲ | Farul | 9 | 3 | 5 | 1 | 14-10 | 14 |
| 6▲ | Sepsi OSK | 9 | 3 | 4 | 2 | 7-9 | 13 |
| 7▲ | FC Botoşani | 9 | 2 | 5 | 2 | 13-9 | 11 |
| 8▼ | FCSB | 8 | 3 | 2 | 3 | 11-10 | 11 |
| 9▲ | FC Argeș | 9 | 3 | 2 | 4 | 5-7 | 11 |
| 10▼ | Corvinul | 9 | 2 | 4 | 3 | 8-7 | 10 |
| 11▼ | Oțelul | 8 | 2 | 4 | 2 | 9-9 | 10 |
| 12▼ | CFR Cluj | 8 | 3 | 1 | 4 | 12-13 | 10 |
| 13▲ | UTA | 9 | 2 | 3 | 4 | 13-15 | 9 |
| 14▼ | U Cluj | 7 | 3 | 0 | 4 | 9-13 | 9 |
| 15 | FC Voluntari | 9 | 2 | 2 | 5 | 9-20 | 8 |
| 16 | Csikszereda | 9 | 0 | 1 | 8 | 6-21 | 1 |
Cei care accesează FANATIK primesc informații cu statisticile OPTA ale jucătorilor care intră pe teren. Abrevierile utilizate în modulul statistic reprezintă: goluri (G), pase decisive (A), șuturi pe poartă (ȘP), șuturi totale (Ș), cornere obținute (CO), faulturi comise (FC), faulturi suferite (FS), poziții de ofsaid (OF), cartonașe galbene (CG), cartonașe roșii (CR) și paradele portarilor (PAR). Statisticile sunt valoroase și pentru pariori. Casele de pariuri oferă numeroase variante de pariere pe șuturi, cornere sau cartonașe.
| Jucător | G | A | CR | CG | Co | Ș | ȘP | Of | FC | FP | Par |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Ş. Lefter | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 5 |
| 24 D. Mikanović | – | – | – | – | 1 | 4 | 4 | – | 1 | – | – |
| 27 A. Chipciu | – | – | – | – | 1 | – | – | – | 3 | 1 | – |
| 94 O. Bic | – | – | – | – | – | 2 | 2 | – | – | 2 | – |
| 6 I. Cristea | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | – | – |
| 8 D. Codrea | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 4 | – |
| 7 M. Drammeh | – | – | – | – | – | 1 | – | – | – | – | – |
| 10 D. Nistor | – | 1 | – | – | 1 | 1 | – | – | – | – | – |
| 17 J. Lukić | 2 | – | – | – | 3 | 1 | – | – | – | – | – |
| 19 I. Macalou | – | – | – | 1 | 4 | 4 | 3 | 1 | 1 | – | – |
| 18 P. Almeida Pinho | – | – | – | – | – | 1 | 1 | – | 1 | – | – |
| 12 A. Friday | – | – | – | – | – | – | – | – | 2 | 2 | – |
| 59 I. Techereș | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 93 N. Michael | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 25 A. Aliev | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | – |
| 11 M. Ștefănescu | – | – | – | 1 | – | 2 | 1 | – | 1 | – | – |
| 26 J. Cissé | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 21 D. Moldovan | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 98 G. Simion | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 96 L. Pall | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 22 F. Poulolo | – | – | – | – | – | 1 | 1 | – | – | – | – |
| 2 A. Chinteș | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 38 L. Zima | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 7 |
| 22 M. Țuțu | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 2 A. Dumitrescu | – | – | – | – | 1 | – | – | – | – | – | – |
| 20 S. Hanca | – | – | – | – | – | 1 | 1 | – | – | 1 | – |
| 4 P. Papp | – | – | – | 1 | – | – | – | – | 1 | 1 | – |
| 71 B. Sumbula Malula | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 19 L. dos Santos Teixeira | – | – | – | – | 1 | – | – | – | 2 | 3 | – |
| 98 R. Jerdea | 1 | – | – | – | – | 2 | 2 | – | – | – | – |
| 9 D. Nlundulu Konda | 1 | – | – | – | – | – | – | – | 4 | – | – |
| 10 A. Bran Flores | 1 | – | – | 1 | 2 | 2 | 2 | – | – | 1 | – |
| 7 R. Forte Paes Martins | – | 1 | – | – | – | 1 | 1 | – | 1 | 1 | – |
| 21 D. Paraschiv | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | 2 | – |
| 29 K. Ludewig | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 30 R. Leescu | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 28 M. Costache | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 80 M. Ioniță | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 24 A. Zaian | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 18 C. oğlu Hüseynov | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 8 L. Vega Albornoz | – | – | – | – | – | 2 | 1 | – | 1 | – | – |
| 1 Ș. Rădulescu | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 40 R. Manolache | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 66 T. Căpușă | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Pe site-ul nostru aveți și toate informațiile importante de la partida U Cluj – Farul. Golurile, ocaziile importante, deciziile VAR, cartonașele și schimbările vor putea fi urmărite pe parcursul duelului din etapa a 6-a a SuperLigii. În acest LIVE TEXT de mai jos nu pierdeți nimic din ceea ce se întâmplă pe Cluj Arena.
Cu aproximativ o oră înainte de fluierul de start al partidei de la Cluj, aflăm și echipele de start aliniate de Cristiano Bergodi (61 de ani) și Ricardo Sousa (47 de ani). După ce echipele vor fi oficiale, cititorii FANATIK vor putea verifica atât titularii, cât și rezervele, plus toate modificările efectuate pe parcursul întâlnirii, dar și sistemul de joc.
Meciul de pe Cluj Arena poate reprezenta și o sursă importantă de câștig pentru pariori. U Cluj primește o cotă de 1,80 la Superbet, în timp ce oaspeții au 4,75. Un pariu mai sigur de încercat este „Gazdele câștigă oricare repriză” pentru o cotă de 1,41.